Keine
Kurzbezeichnung Letzte Änderung Erscheinungsdatum Dateigröße Aufrufe
1_Speiseplan_Woche 22.09. - 25.09.2025.pdf 17.9.2025 468.92 KB 118
2_Speiseplan_Woche 29.09. - 02.10.2025.pdf 1.10.2025 470.19 KB 74
3_Speiseplan_Woche 06.10 - 08.10.2025.pdf 1.10.2025 469.27 KB 82
4_Speiseplan_Woche 13. - 16.10.2025.pdf 24.10.2025 469.22 KB 51
5_Speiseplan_Woche 20. - 23.10.2025.pdf 24.10.2025 478.29 KB 66
6_Speiseplan_Woche 27. - 30.10.2025.pdf 24.10.2025 469.29 KB 155
7_Speiseplan_Woche 10. - 13.11.2025.pdf 9.11.2025 468.78 KB 78
8_Speiseplan_Woche 17.11. - 20.11.2025.pdf 9.11.2025 470.28 KB 93
9_Speiseplan_Woche 24.11. - 26.11.2025.pdf 19.11.2025 470.36 KB 85
10_Speiseplan_Woche 01. - 04.12.2025.pdf 28.11.2025 469.01 KB 120
12_Speiseplan_Woche 15. - 18.12.2025.pdf 8.1.2026 473.39 KB 16
13_Speiseplan_Woche 07. - 08.01.2026.pdf 8.1.2026 468.16 KB 20
14_Speiseplan_Woche 12. - 15.01..2026.pdf 8.1.2026 472.52 KB 51
15_Speiseplan_Woche 19. - 22.01..2026.pdf 14.1.2026 473.6 KB 51
16_Speiseplan_Woche 26. - 29.01..2026.pdf 21.1.2026 469.39 KB 83

Zeige -15- von insgesamt -15- Dateien

Keine Dateien gefunden
Keine Dateien gefunden