| Kurzbezeichnung | Dateigröße | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1_Speiseplan_KW 39 Woche 21.09.-25.09.2026.pdf | 21.9.2026 | 162.59 KB | 209 | |
|
2_Speiseplan_KW 40 Woche 28.09. - 01.10.2026.pdf | 28.9.2026 | 162.35 KB | 146 | |
|
3_Speiseplan_KW 41 Woche 05.10. - 08.10.2026.pdf | 9.10.2026 | 162.67 KB | 41 | |
|
4_Speiseplan_KW 42 Woche 12 10. - 16.10.2026.pdf | 9.10.2026 | 162.44 KB | 92 | |
|
5_Speiseplan_KW 43 Woche 19 10. - 22.10.2026.pdf | 14.10.2026 | 162.58 KB | 87 | |
|
6_Speiseplan_KW 44 Woche 26.10. - 29.10.2026.pdf | 21.10.2026 | 162.32 KB | 75 | |
Zeige -6- von insgesamt -6- Dateien
Keine Dateien gefunden
Keine Dateien gefunden